模型 | WAL-500 | WAL-1000 | WAL-2000 | WAL-5000 | WAL-10000 | WAL-15000 | ||||
最大值测试负荷(千牛) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | ||||
放大倍数 | 1、2、5(三个步骤) | |||||||||
试样伸长精度 | 1%FS | |||||||||
十字头位移分辨率(mm) | 0.02 | |||||||||
拉伸试验空间 (毫米) | 500 1000 2000 | 500 1000 3000 | 500 1000 3000 | 500 1000 3000 | 1000 3000 5000 | 2000 5000 8000 |
Previous:SXW-300型计算机控制钢绞线拉伸应力松弛试验机
Next:YES-300 300kN数显压缩试验机