测试参数 | Ra、Rz、Rq、Rt、Rp、Rv、R3z、R3y、RzJIS、Rsk、Rku、Rsm、Rmr、Rx; |
测量范围(um) | 拉:0.005-16.000 Rz:0.02-160.00 |
样品长度(毫米) | 0.25,0.80,2.50 |
评估长度(毫米) | (1-5)L |
最大驱动行程 | 17.5毫米/0.7英寸 |
指示精度 | 0.001 |
指示误差 | ±(7-10)% |
可变性 | <6% |
数据存储 | 100组 |
动力 | 可充电锂电池 |
工作温度 | -20℃~40℃ |
相对湿度 | <90% |
尺寸 | 158毫米x63.5毫米x46mm毫米 |
寄主重量 | 0.3千克 |
Previous:560涂层测厚仪
Next:HVS-100T触摸屏数字维氏硬度计