技术规范
显示 | 128*64 LCD,带LED背光 |
测量范围 | (0.75~700)毫米(钢)/(0.03英寸-27.6英寸) |
速度范围 | (1000~9999)米/秒 |
分辨率 | 0.001毫米 |
测量精度 | ±(0.5%H+0.04mm);H为厚度值 |
测量周期 | 单点测量6次/次 |
校准功能 | 零点校准和两点校准 |
钢管下限 | 5MHz探头:20mm*3.0mm(0.8 0.12英寸) 7MHz探头:15毫米*2.0毫米(0.6 0.08英寸) |
电源 | 2pcs 1.5 V AA尺寸 |
Previous:HSTY系列磁轭探伤仪
Next:HCT2510涂层超声波测厚仪