技术参数:
系统参数 | 规格 | |
工作介质 | 46#液压油 | |
环境 | 温度 | 4.4℃-60℃ |
湿度 | 0%-80% | |
通道 | 双通道 | |
过滤精度 | 主油管 | 10) |
先导油路 | 3) | |
预设压力 | 21兆帕 | |
有限数据 | 主油路 | 380升/分钟 |
先导油路 | 10升/分钟 | |
单通道业务 | 160升/分钟 | |
慢启动升压时间 | 5.0-9.0秒 | |
电磁阀控制参数 | 24伏直流/1.5安 | |
蓄电池 | 主油路 | 3.8升 |
回油管 | 1.9升 | |
先导油路 | 0.45升 | |
接口规格 | 压力孔 | 代码1:1 1/2英寸 |
回油口 | 代码1:1 1/2英寸 | |
先导压力口 | M14X1.5 | |
先导回流口 | M14X1.5 | |
泄漏口 | M14X1.5 |
Previous:PLG系列电磁共振高频疲劳试验机
Next:HST计算机控制高低温机电抗拉强度试验机