WAW-Q系列万能试验机采用单工作空间设计。它可以进行拉伸、压缩、弯曲和剪切测试。力的测量是通过称重传感器进行的。具有长行程的执行器行程,适用于测试标准试样、长长度试样和大伸长率试样。
标准
ASTM E4、ISO7500-1、EN10002-2、BS1610、DIN 51221、ASTM E8、ASTM A370、ASTM 615、ISO 6892-1、ISO 146303、ISO 156301、BS 4449。
模型 | 哇-300克 | 哇-600克 | 哇-1000克 |
最大值负载能力(千牛) | 300 | 600 | 1000 |
结构 | 四柱 | ||
测试负荷准确度(%) | ±0.5 | ||
变形精度(%) | ±0.5 | ||
试验范围 | 1%-100% | ||
变形测量范围 | 1%-100% | ||
药液上升速度(毫米/分钟) | 0-250 | 0-250 | 0-150 |
活塞下降速度(毫米/分钟) | 0-250 | 0-250 | 0-180 |
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s | ||
最大值拉伸空间(毫米) | 400 | 580 | 700-1000 |
最大值压缩空间(毫米) | 300 | 460 | 520 |
执行机构行程(毫米) | 370 | 580 | 650 |
最大值装载速度(毫米/分钟) | 100 | 100 | 75 |
列间距(毫米) | 500 | 490x330 | 660x400 |
夹紧法 | 侧动式液压自动夹钳 | ||
圆形嵌件(毫米) | 直径10-32 | 直径10-40 | 直径13-直径26;直径26-直径40 |
扁平嵌件(毫米) | 2-25 | 2-30 | 2-40;40-60 |
压板(毫米) | 240*240 | 240*240 | 240*240 240*240 |
装载架尺寸(毫米) | 880x630x2980 | 880x630x2980 | 980x720x3530 |
重量(公斤) | 1500 | 3000 | 5000 |
Previous:WDW-E 50KN 100KN 5吨10吨机电万能试验机