模型 | TLS-005 | TLS-01 | TLS-02 | TLS-05 | TLS-1 | TLS-2 | TLS-3 | TLS-5 |
最大试验力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
主车架结构 | 单柱双测试空间(上压下拉) | |||||||
控制类型 | 手动控制/计算机控制 | |||||||
精确度 | 1级 | |||||||
试验范围 (F)·S | 2%~100%F·S | |||||||
试验力精度 | ≤±1%% | |||||||
动力 | 交流220伏±10%,50赫兹 | |||||||
尺寸 | 550 × 400 × 1600毫米 | |||||||
重量 | 约100kg |
Previous:全自动弹簧试验及压缩试验机