应用程序:
该冲击试验主要用于测量硬质塑料、增强尼龙、玻璃纤维、陶瓷、铸石、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性。是化工、科研院所、高校和质量检测部门的理想检测设备。
标准:
ISO180、ASTM D256和同等机构。
模型 | HSTXJUD-5.5T |
|
标准 | ISO180、ASTM D256 | |
显示 | 触摸屏 | |
撞击速度 | 3.5米/秒 | |
冲击能量 | 2.75焦耳、5.5焦耳 | 11J,22J |
精确度 | 角度(0.01°)能量(0.01 J) | |
撞击中心距 | 335毫米 | |
摆角 | 150° | |
打击边缘与钳口顶面之间的距离 | 22.0毫米±0.2毫米 | |
打击边圆角半径 | R=0.8毫米±0.2毫米 | |
打印出来 | 容量。角度、能量等。 | |
电源 | 交流220伏,50Hz |
Previous:HST XJU ASTM D256 Izod摆式冲击试验机