1.技术参数:
没有。 | 模型 | 名称 | JSZ7 | 评论 |
1 | 物镜 | ● | 0.7 ×-4.5 ×;WD=110乙酰 | |
2 | ES10 | 10 ×大视野平视场目镜 | ●● | FN=20乙酰 |
3 | ES15 | 15 ×大视野平视场目镜 | 00 | FN=16乙酰 |
4 | ES20 | 20 ×大视野平视场目镜 | 00 | FN=13乙酰 (奥林巴斯原装目镜) |
5 | ES25 | 25 ×平视场目镜 | 00 | FN=9乙酰 |
6 | ES30 | 30 ×平视场目镜 | 00 | FN=7乙酰 |
7 | 18T.4 | 0.5 ×相机目镜 | ● | WD=192乙酰 |
8 | 18T | 双目体 | 0 | 倾斜30° |
9 | 18TA | 三眼体 | ● | 倾斜30° |
10 | 装载板1 | 0 | 黑白塑料(φ 95) | |
11 | 装载板2 | ● | 磨砂玻璃(φ 95) | |
12 | 斜射灯 | 0 | 柯达卤素 | |
13 | 透射光 | ● | 柯达卤素 | |
14 | 环形荧光灯 | ● | 外挂式 | |
15 | LED环形灯 | 0 | 外挂式 | |
16 | RZ300 | 数码相机 | ● | USB2.0数据接口。 300万实时像素。 用软件。 |
17 | 计算机 | 0 | ||
18 | 打印机 | 0 | ||
注: (●)是标准A附件,(0)是可选附件。 |
2.特点:
2.1.消色差物镜与宽视场、高视点目镜组合,使视场
宽,平,清晰。
2.2.精确的变焦旋转确保连续变焦。
2.3.目标工作距离长,内窥镜手术极其容易。
2.4.双目观察可以与摄影、相机拍摄同步。
2.5.具有防静电功能,保护敏感部件免受静电损坏。
2.6.可选0.5倍、1.5倍、2倍大物镜。
Previous:A15.0505-C三目立式多功能金相显微镜
Next:OBT-9800落地式光谱仪