模型 | WDW-10 | WDW-10E | WDW-20 | WDW-20E | WDW-30 | WDW-30E | WDW-50 | WDW-50E |
最大值负荷(千牛) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
载荷精度 | 1级 | 0.5级 | 1级 | 0.5级 | 1级 | 0.5级 | 1级 | 0.5级 |
负载范围 | 2%~100%F·S | 0.2%~100%F·S | 2%~100%F·S | 0.2%~100%F·S | 2%~100%F·S | 0.2%~100%F·S | 2%~100%F·S | 0.2%~100%F·S |
负载分辨率 | 1/300000 | 1/300000 | ||||||
变形分辨率 | 0.04微米 | 0.04微米 | ||||||
位移精度 | 在指示负荷±0.5%以内 | 在指示负荷±0.5%以内 | ||||||
位移分辨率 | 0.01毫米 | 0.01毫米 | ||||||
测试速度(毫米/分钟) | 0.05-1000无级任意设定 | 0.05-500无级任意设定 | ||||||
速度精度 | 设定速度±1%/±0.5%以内 | 设定速度±1%/±0.5%以内 | ||||||
拉伸空间(mm) | 800(可定制) | 700(可定制) | ||||||
E-压缩空间(mm) | 800(可定制) | 700(可定制) | ||||||
D-测试宽度(毫米) | 400(可定制) | 500(可定制) | ||||||
光束传播距离(毫米) | 1140 | 1050 | ||||||
H型工作台厚度(毫米) | 30 | 58 | ||||||
I-底座高度(毫米) | 210 | 435 | ||||||
电源 | 交流220V±10%,50Hz/60Hz(可定制) | 交流220V±10%,50Hz/60Hz(可定制) | ||||||
视频节目 | https://youtu.be/KylRjSt60mQ | https://youtu.be/KylRjSt60mQ |
Previous:瓷砖石膏板电子弯曲试验机
Next:6m/min铝合金板带高速拉伸试验机