模型 | WDW-10kN | WDW-20kN | WDW-50kN | WDW-100kN | WDW-300kN | |
最大值负荷(千牛) | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | |
拉伸空间(毫米) | 800 | 800 | 700 | 700 | 550 | |
压缩空间(毫米) | 800 | 800 | 700 | 700 | 550 | |
有效试验宽度(毫米) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
环境温度 | +10...+35摄氏度 | |||||
一致性 | ISO 9000与CE | |||||
力传感器 | ||||||
载荷精度 | 标准 | 1级,符合EN 10002-2等级1、ISO75001-1等级1、BS 1610等级1、ASTM E4和JIS B7721等级1 | ||||
高精度 | 0.5级,符合EN 10002-2 0.5级,ISO75001-1 0.5级,BS 1610 0.5级,ASTM E4和JIS B7721 0.5级 | |||||
负载范围 | 2%~100%F·S/0.2%~100%F·S | |||||
负载分辨率 | 1/500000 | |||||
位移传感器 | ||||||
变形分辨率 | 0.04微米 | |||||
位移精度 | 在指示负荷±0.5%以内 | |||||
位移分辨率 | 0.01毫米 | |||||
驱动系统 | ||||||
发动机 | 交流伺服电动机 | |||||
无级试验速度(mm/min) | 6m/min&100毫米/秒&240英寸/分钟 | |||||
速度精度 | ±0.1% | |||||
电源 | 交流220V±10%,50Hz/60Hz(可定制) |
Previous:5kN/10kN/20kN/50kN发泡高分子材料试验机
Next:混凝土和水泥管压缩试验机