| 主主机和控制器 带水平调节柱,设置膨胀螺栓脚 | |
| 最大值负荷 | 2000千牛 |
| 测试水平 | 0.5级 |
| 行车路线 | 伺服控制,电动伺服,介质控制气岛 |
| 操作类型 | 室温自动/手动拉伸 |
| 试验速度 | 0.001-200mm/min无级设定 |
| 速度精度 | ±0.5% |
| 速度控制方式 | 位移、载荷、应力、应变可以在拉伸阶段任意选择和切换。 |
| 满载速度和速度精度 | 200mm/min,±0.5% |
| 电源 | 三相10kW |
| 负载传感器 | |
| 测量精度等级 | 0.5级 |
| 负载分辨率 | 500000码(相当于1.2 N) |
| 应力控制精度 | ±0.5% |
| 应变控制精度 | ±0.5% |
| 排量 | |
| 测量范围 | 0~550毫米 |
| 数字式纵向自动伸长仪 | |
| 精确度 | 超过EN10002 0.5级标准; |
| 工作温度 | 0-50°C |
| 测量位置 | 无杆双向气缸结构,直线导轨,自动前进和后退测量 |
| 增压器 | 引伸计主控制箱设有充气保护装置,防止灰尘进入 |
| 双面平推式液压自动拉伸夹具 | |
| 双面推拉式液压夹钳 | 钳口夹持范围:0-60毫米(可夹持一定偏差的样品) |
| 最大值夹紧力 | 2000千牛 |
| 试样双截面尺寸自动测量系统 | |
| 样品类型 | 矩形试样 |
| 测量精度 | ±0.5% |
| 电源 | 单相220伏±10%,50Hz,500W |